![]()
| ماشین لباسشویی اتومبیل 14 برس 25 متر | ||||||||||
| عملکرد تنظیمات تشعشع |
قاب بیرونی گالوانیزه شده گرم | بسته کامل | ||||||||
| نام | ماشین لباسشویی تونلی 14 برس | شاسی فلاش | يک مجموعه | |||||||
| مدل | S9 | آب پاشی با فشار بالا | مجموعه ای از پمپ های موتور فشار 140 کیلوگرم | |||||||
| تکنولوژی... به پدرم زنگ بزن رامیتر |
اندازه دستگاه | طول × عرض × ارتفاع = 25×4×3.5m | فوم با حباب بالا | يک مجموعه | ||||||
| طول کل تجهیزات 25 متر است، از جمله دستگاه تراز چرخ. | آبشار رنگارنگ | يک مجموعه | ||||||||
| منطقه نصب | طول 25000mm × عرض 4000mm | اسپری موم | يک مجموعه | |||||||
| نیاز به قدرت | ولتاژ: AC380V50Hz (سیستم 5 سیم) | سیستم خشک کردن با هوا | 6 هوادار (4 هوادار بالا و 2 هوادار جانبی) | |||||||
| نیاز به آب | قطر لوله DN25، سرعت جریان≥200 لیتر/ دقیقه | پلتفرم راهنمای ورودی | يک مجموعه | |||||||
| نیاز به منبع هوا | فشار صفر75️0.9Mpa/ سرعت جریان≥0.1m3 / دقیقه | کنترل سرعت تبدیل فرکانس | محموله های ضخیم شده ویژه، زنجیره بزرگ حرکت توپ | |||||||
| سطح زمین | خطای≤10 میلی متر | برش | برس عمودی کوچک | چهار تا | ||||||
| مدل ماشین قابل شستشو | ماشین، جیپ، وان با کمتر از 10 صندلی | برش عمودی بزرگ | چهار تا | |||||||
| اندازه ماشین شویی | 5.2m × 2.15m × 2.1m (افق چرخ)≤3.2 متر) | برش بالا | ۱ درصد | |||||||
| برس هاب | دو تا | |||||||||
| برس پولیش | 3 عدد | |||||||||
| زمان شستشوی ماشین | 50-60 وسیله نقلیه در ساعت | |||||||||
| کلید اجزا |
کنترل کننده قابل برنامه ریزی (PLC) | میتسوبیشی ژاپن | ||||||||
| صفحه لمسی رنگارنگ | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| ترانسفورماتور فرکانس | میتسوبیشی ژاپن | |||||||||
| تماسگر | سری LC1-D اشنایدر در فرانسه | |||||||||
| دستگاه محافظ موتور | سری Schneider LR-D در فرانسه | |||||||||
| قدرت تغییر عرضه |
اشنايدر LRS-150-24 از فرانسه | |||||||||
| رله کمکی | اشنايدر RX2M2L از فرانسه | |||||||||
| دستگاه حسگر فوتو الکتریکی | بنر، آمریکا | |||||||||
| مبدل نزدیکی | شرکت آلمانی P+F | |||||||||
| موتور اسینکرون سه فاز | ایتالیا | |||||||||
| موتور ضد آب | ایتالیا | |||||||||
| کاهش دهنده سرعت کرم | ایتالیا | |||||||||
| دریچه تنظیم فشار پنوماتیک | هواپیمای تایوان | |||||||||
| بطری هوا | هواپیمای تایوان | |||||||||
| آب با فشار بالا پمپ |
HP ایتالیا | |||||||||
| مصرف مایعات در هر وسیله نقلیه | مصرف آب در هر وسیله نقلیه |
120 لیتر در هر وسیله نقلیه | ||||||||
| مصرف برق در هر وسیله نقلیه | 1.1 کیلووات ساعت در هر وسیله نقلیه | |||||||||
| مصرف شامپو | 20 تا 40 میلی لیتر در هر وسیله نقلیه | |||||||||
| مصرف آب-شمع در هر وسیله نقلیه | 30 میلی لیتر در هر وسیله نقلیه | |||||||||
![]()
![]()
![]()