| نوع | 5 برس بدون خشک کن | 5 برس با خشک کن | 7 برس بدون خشک کن | 7 برس با خشک کن |
|---|---|---|---|---|
| ابعاد دستگاه طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 2000 × 3500 × 2800 | 2000 × 3500 × 2800 | 2000 × 3500 × 2800 | 2000 × 3500 × 2800 |
| ابعاد خودرو طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 | 2000 × 2000 |
| طول کانال (میلی متر) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ظرفیت طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 9200 × 3600 × 2800 | 9200 × 3600 × 2800 | 9200 × 3600 × 2800 | 9200 × 3600 × 2800 |
| ولتاژ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| توان (کیلووات) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ظرفیت مصرف آب | 60 لیتر بر خودرو (با سیستم بازیافت آب)؛ 150 لیتر بر خودرو (بدون سیستم بازیافت آب) | 60 لیتر بر خودرو (با سیستم بازیافت آب)؛ 150 لیتر بر خودرو (بدون سیستم بازیافت آب) | 60 لیتر بر خودرو (با سیستم بازیافت آب)؛ 150 لیتر بر خودرو (بدون سیستم بازیافت آب) | 60 لیتر بر خودرو (با سیستم بازیافت آب)؛ 150 لیتر بر خودرو (بدون سیستم بازیافت آب) |
| سرعت شستشو | 20 خودرو در ساعت | 20 خودرو در ساعت | 20 خودرو در ساعت | 20 خودرو در ساعت |
| برس بالایی از نوع اهرمی | 1 | 1 | 1 | 1 |
| برس جانبی فوق العاده بزرگ دنباله رو | 2 | 2 | 2 | 2 |
| برس چرخ فوق العاده دنباله رو | 2 | 2 | 2 | 2 |
| برس توپی | N | N | 2 | 2 |
| برس خمیده ثبت اختراع | N | N | N | N |
| برس جانبی خشک کن | N | N | N | N |
| برس بالایی خشک کن | N | N | N | N |
| پیش شستشو | Y | Y | Y | Y |
| کف پاش | Y | Y | Y | Y |
| واکس زنی | Y | Y | Y | Y |
| اسپری کف | Y | Y | Y | Y |
| خشک کردن | N | Y | N | Y |
| پایه رنگ اسپری | Y | Y | Y | Y |
| قطعات ضد زنگ | Y | Y | Y | Y |
| صفحه تزئینی شیشه | N | N | Y | Y |
| دستگاه نوار نقاله | N | N | N | N |
| صفحه لمسی | Y | Y | Y | Y |
| بیرونی فولاد پلاستیکی | N | N | N | N |
نوع 7+2 دارای برس های توپی گرد است، نوع 5+2 از برس جانبی برای تمیز کردن توپی استفاده می کند