مدل شستشو
حالت خوب (6 دقیقه در هر ماشین):شروع - شاسی / چرخ چرخ شستشوی - رنگارنگ اسپری مواد شوینده فوم بالا - فشار بالا ماشین بدن شستشوی - اسپری مواد شوینده فوم پایین - فشار بالا ماشین بدن شستشوی - اسپری موم - باران موم - خشک کردن
حالت سریع (2 دقیقه/ماشین): شروع - شاسی/طول چرخ - اسپری رنگارنگ مواد شوینده فوم بالا - اسپری با فشار بالا - اسپری بدن ماشین - اسپری موم - باران موم - خشک کردن
بازوهای چرخش 360 درجه داخلی:
1. CAE طراحی شبیه سازی کمک کامپیوتر، قرار دادن مناسب زاویه نوزل و موقعیت، برای جلوگیری از پوشش آب به تضعیف اثر تمیز کردن.
2. محاسبه فاصله هوشمند، ایمنی و جلوگیری از برخورد عملکرد. فشار برابر، مساوی فاصله و سرعت یکنواخت راه شستشوی.
3آب با فشار بالا قبل از شستشوی، شامپو، پوشش موم با پوشش 360 درجه، و در نهایت خشک کردن.
پارامتر
| نام محصول/مدل | FP360 نسخه هوشمند |
| برق سه فازی/قدرت کلی | 380V/55Kw |
| نیاز به قدرت (kW) | 380V/22Kw/50Hz |
| الزامات نصب ((ملی متر) | 8000*3800*3400 |
| حداکثر اندازه شستشوی ماشین ((ملی متر) | 6000*2500*2050 |
| هزینه های نصب | راهنمای نصب رایگان |
| طول ریل آویزان (ملی متر) | ۸۰۰۰ میلی متر |
| وزن کل/حجم | 2650kg/13m3 |
| واحد پردازش مرکزی | مرکز متداول واحد پردازش کنترل صنعتی |
| شستشوی چرخش 360 درجه | از فولاد ضد زنگ 304 بازوی چرخان |
| موتور اصلی پمپ آب/قدرت (کیلو وات) | 380V/18.5kw |
| موتور فن/قدرت (کیلو وات) | 5.5kW*4یا 5.5kW*6 |
| فشار بالا برای شستشو | 60 تا 120 کیلوگرم |
| يه بار بدن ماشين رو بشوييد | 2 8 S |
| زمان شستشوی ماشین ((دقیقه) | شستشوی سریع2 دقیقه/ شستشوي خوب5دقيقه |
| مصرف مایعات ((ملی لیتر) | پمپ اندازه گیری/20-50 میلی لیتر |
| مصرف برق ((kWh) | 0.5-0.8 / در هر |
| مصرف آب ((L) | 100 تا 200 لیتر |
![]()
![]()
![]()